| Tekniset tiedot | ||||
| Tuote nro | MUS6580 | |||
| Tuotteen nimi | 6,5 x 8 m siirrettävät tallennusyksiköt IFRC/ICRC/WFP/IOM-standardi | |||
| Mitat | Vakiokoko | 6,5 x 8 m | | |
| Käyttökelpoinen pinta-ala yhteensä | 52 m² | |||
| Pääkerros | 53 m² | |||
| Keskikorkeus | 3,90 m | |||
| Leveys | 6,50 m | |||
| Harjan pituus | 8,0 m | |||
| Sivuseinän korkeus | 2,50 m | |||
| Päätyovi | ||||
| Kokonaiskoko | 2,9 x 3,00 m | |||
| Erittely | Modulaarinen kehys | Alumiinilaatikkoprofiilit 172x66x3 mm. Kuumasinkitty teräspää, pohjalevyt ja muut teräsosat. | ||
| Materiaalit | ||||
| Ulompi teltta | Katto-, seinä-, päätypeitteet: 700 gsm PVC-pinnoitettu polyesteri, valkoinen, UV-suojattu. | |||
| Tuulettimet | Päädyn päissä on korkealle sijoitetut suuret tuulettimet, jotka on päällystetty PVC-pinnoitetulla verkolla. Tuulettimet on rakennettu siten, että sadevesi ei pääse MSU:hun. | |||
| Ovet | Molemmissa päädyissä on rullaovet, 290 x 300 cm. | |||
| Modulaarisuus | Katoksen pituutta voidaan pidentää loputtomasti 10 x 4 m moduuleilla. | |||
| Pakkaus / Toimitus | A (395 x 30 x 45 cm) | B (280 x 18 x 45 cm) | C (120 x 80 x 40 cm) | D (120 x 80 x 50 cm) |
| 6x Puoliristikko | 6x seinäelementtejä | 3x Katon kärki | 2x köysi 15m, 1x työkalusarja, 1x korjaussarja | |
| 6x purlins | 2x päädyn kiristystanko oikea | 6x pohjalevy | 1x lapio, 1x asennusohje | |
| 4x seinäkiristimet | 2x päädyn kiristystanko vasemmalla | 4x päätypohjalevy | 1x kattosuojus | |
| 4x päätypylväät, | 4x jäykistävät kaapelit seinään | 1x kattosuojus for logo | ||
| 1x nostohaarukka orreille | 16x Maapiikit 20 x 800 mm | 2x päätykansi rullaovella | ||
| 13x kuusioruuvi M16x180 HDG | 4x logobanneri | |||
| 5x kuusioruuvi M16x90 HDG | ||||
| 18x kuusiokolomutteri | ||||
| M16 HDG, 36x aluslevy M16 HDG | ||||
| 8x kuusioruuvi M12x120 HDG | ||||
| 19x kuusioruuvi M12x80 HDG | ||||
| 27x kuusiokolomutteri M12 HDG | ||||
| 54x aluslevy M12 HDG | ||||
| 17x lukitustappi, 1x kiristystankotyökalu | ||||
| Paino (kg) | Paino (kg) | Paino (kg) | Paino (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Tilavuus (m³) | Tilavuus (m³) | Tilavuus (m³) | Tilavuus (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Kokonaisbruttopaino | 640 | 1.61 | ||
| Arvioitu kuormitettavuus¹ | ||||
| Säiliöt | Telttojen lukumäärä | |||
| 20' GP | 14 turvakotia | |||
| 40' GP | 28 turvakotia | |||
| 40' HC | 32 turvakotia | |||
| Hinta | FOB Shanghai | |||






